Ремонт iPad 2/3/4
Ремонт iPad требует к себе особого внимания при ремонте и обслуживании. Эти устройства технически намного сложнее своих прямых конкурентов. Самостоятельный ремонт и ремонт у неспециалистов может привести к выходу устройства из строя. Если Вам требуется ремонт iPad в Челябинске, ЧестныйСервис.РФ предлагает свои услуги. Наши специалисты гарантируют качественный ремонт по приемлемым ценам. ЧестныйСервис.РФ — один из лидирующих сервисов, занимающихся ремонтом iPad. Мы гарантируем качественный и быстрый ремонт Ваших устройств.
Услуги по ремонту iPad 2/3/4 | Стоимость ремонта со скидкой | Стоимость ремонта | Время ремонта | Гарантия |
Диагностика | Бесплатно | |||
Прораммный ремонт | 500* | 500 | 30 минут | - |
Замена тачскрина | 1800* | 1900 | 2 часа | 3 мес. |
Замена дисплея | 2500* | 2600 | 2 часа | 3 мес. |
Замена шлейфа с системным разъемом (нижний шлейф) | 1800* | 1900 | 2 часа | 3 мес. |
Замена шлейфа с разъемом наушников, кнопками громкости, включения и вибро (верхний шлейф) | 1800* | 1900 | 2 часа | 3 мес. |
Замена корпуса | 3000* | 3200 | 2 часа | 3 мес. |
Замена аккумулятора | 2500* | 2600 | 2 часа | 3 мес. |
Извлечение застрявшего сим-лотка (с разбором) | 2000* | 2100 | 2 часа | 0 |
Замена USB-концентратора (U2) | 3500* | 3700 | 2 часа | 3 мес. |
Замена контроллера питания | 3500* | 3700 | 2 часа | 3 мес. |
Удаление модемной части аппарата | 2000* | 2100 | 2 часа | 3 мес. |
Ремонт материнской платы: пайка на плате, восстановление дорожек, контактов, замена различных мелких преобразователей и мелких элементов | После бесплатной диагностики |
* Не является публичной офертой
* Скида предоставляется при оплате ремонта наличными