Ремонт iPhone 5
Качественный ремонт iPhone 5 в кратчайшие сроки. Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту iPhone 5: от замены дисплея до компонентного ремонта вашего аппарата.
Большой опыт ремонта и обслуживания аппаратов марки Apple позволяет нашим мастерам в короткие сроки установить тип неисправности и устранить её. Сотрудничество с проверенными поставщиками гарантирует использование только качественных деталей по приятным ценам. Мастера ЧестногоСервиса специализируются на ремонте устройств только фирмы Apple и они точно знают, что нужно делать.
Отремонтировать дорогостоящее устройство фирмы Apple всегда выгоднее, чем приобрести новое. Мы выполним качественный ремонт iPhone 5 любой сложности по самым демократичным ценам в Челябинске.
Прайс-лист на ремонт iPhone 5 (айфона 5)
Услуги по ремонту iPhone 5 | Стоимость ремонта со скидкой | Стоимость ремонта | Время ремонта | Гарантия |
Диагностика | Бесплатно | |||
Замена аккумулятора (копия Китай) | 600* | 700 | 10 минут | 2 нед. |
Замена аккумулятора (1440 mAh, тех.линия) | 900* | 1000 | 10 минут | 3 мес. |
Замена дисплейного модуля (китай) | 1300* | 1400 | 30 минут | 2 нед. |
Замена дисплейного модуля (аналог, матрица оригинал) | 2000* | 2100 | 30 минут | 3 мес. |
Замена дисплейного модуля (оригинал, только черные) | 2500* | 2600 | 30 минут | 3 мес. |
Замена подсветки дисплейного модуля | 1000* | 1100 | 10 минут | 1 мес. |
Чистка сетки (динамик/микрофон) | 500* | 500 | 10 минут | 1 мес. |
Замена шлейфа передней камеры, датчика приближения | 1000* | 1100 | 20 минут | 6 мес. |
Замена шлейфа кнопки включения, микрофона шумоподавления | 1000* | 1100 | 30 минут | 6 мес. |
Замена шлейфа зарядного устройства, микрофона, разъема наушников | 1000* | 1100 | 20 минут | 6 мес. |
Замена задней камеры | 1000* | 1100 | 20 минут | 3 мес. |
Замена разговорного динамика | 600* | 700 | 10 минут | 6 мес. |
Замена полифонического динамика | 600* | 700 | 10 минут | 6 мес. |
Замена вибромотора | 600* | 700 | 10 минут | 6 мес. |
Замена корпуса (задняя крышка, средняя часть) | 1500* | 1600 | 60 минут | 6 мес. |
Замена шлейфа кнопки HOME | 600* | 700 | 10 минут | 6 мес. |
Замена сим-коннектора | 1000* | 1100 | 2 часа | 6 мес. |
Замена контроллера питания основного | 1500* | 1600 | 2 часа | 3 мес. |
Замена аудиокодека | 1500* | 1600 | 2 часа | 3 мес. |
Замена контроллеров тачскрина (две микросхемы) | 1500* | 1600 | 2 часа | 3 мес. |
Замена модуля WiFi+Bluetooth | 1500* | 1600 | 2 часа | 3 мес. |
Замена контроллера подсветки | 1500* | 1600 | 2 часа | 3 мес. |
Замена контроллера заряда (USB концентратор, Tristar, u2, 1610a2) | 1500* | 1600 | 2 часа | 3 мес. |
Ремонт материнской платы: пайка на плате, восстановление дорожек, контактов, замена различных мелких преобразователей и мелких элементов | После бесплатной диагностики |
* Не является публичной офертой
* Скидка предоставляется при оплате ремонта наличными