
Ремонт iPhone X
Качественный ремонт iPhone X в кратчайшие сроки. Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту iPhone X: от замены дисплея до компонентного ремонта вашего аппарата.
Большой опыт ремонта и обслуживания аппаратов марки Apple позволяет нашим мастерам в короткие сроки установить тип неисправности и устранить её. Сотрудничество с проверенными поставщиками гарантирует использование только качественных деталей по приятным ценам. Мастера ЧестногоСервиса специализируются на ремонте устройств только фирмы Apple и они точно знают, что нужно делать.
Отремонтировать дорогостоящее устройство фирмы Apple всегда выгоднее, чем приобрести новое. Мы выполним качественный ремонт iPhone X любой сложности по самым демократичным ценам в Челябинске.
Прайс-лист на ремонт iPhone X (айфона x)
Услуги по ремонту iPhone X | Стоимость ремонта со скидкой | Стоимость ремонта | Время ремонта | Гарантия |
Диагностика | Бесплатно | Бесплатно | 1 день | |
Замена аккумулятора (2716 mAh, оригинал) | 2500* | 2600 | 60 минут | 3 мес. |
Замена дисплейного модуля (HardOLED) | 6200* | 6500 | 60 минут | 1 мес. |
Замена дисплейного модуля (SoftOLED) | 8000* | 8200 | 60 минут | 1 мес. |
Замена заднего стекла в сборе с корпусом | 5500* | 5800 | 6 часов | 1 мес. |
Чистка сеток с разбором (динамик/микрофон) | 1500* | 1600 | 30 минут | 1 мес. |
Замена шлейфа разговорного динамика и датчика выключения экрана без переноса функции TrueTone | 2100* | 2200 | 60 минут | 3 мес. |
Замена шлейфа разговорного динамика и датчика выключения экрана с восстановлением функции TrueTone | 3100* | 3300 | 90 минут | 3 мес. |
Замена шлейфа кнопки включения, со вспышкой и верхним микрофоном | 2100* | 2200 | 90 минут | 3 мес. |
Замена шлейфа кнопок громкости и переключателя вибро | 2100* | 2200 | 90 минут | 3 мес. |
Замена антенны NFC (бесконтактной оплаты) | 1700* | 1800 | 90 минут | 3 мес. |
Замена шлейфа с разъемом зарядки и микрофоном | 2100* | 2200 | 90 минут | 3 мес. |
Замена задней камеры | 5500* | 5700 | 60 минут | 3 мес. |
Замена разговорного динамика | 1800* | 1900 | 60 минут | 3 мес. |
Замена полифонического динамика | 1800* | 1900 | 60 минут | 3 мес. |
Замена вибромотора Taptic Engine | 1900* | 2000 | 60 минут | 3 мес. |
Замена сим приёмника | 3500* | 3700 | 1 день | 3 мес. |
Замена стекла задней камеры | 1500* | 1600 | 90 минут | 3 мес. |
Замена контроллера питания основного | 5000* | 5200 | 1 день | 3 мес. |
Замена аудиокодека | 5000* | 5200 | 1 день | 3 мес. |
Замена модуля WiFi+Bluetooth | 5000* | 5200 | 1 день | 3 мес. |
Замена контроллера подсветки | 5000* | 5200 | 1 день | 3 мес. |
Замена контроллера питания дисплея | 5000* | 5200 | 1 день | 3 мес. |
Замена контроллера заряда (USB концентратор, Hydra, 1612a1) | 5000* | 5200 | 3 часа | 3 мес. |
Ремонт материнской платы: пайка на плате, восстановление дорожек, контактов, замена различных мелких преобразователей и мелких элементов | После бесплатной диагностики |
* Не является публичной офертой.
* Скидка предоставляется при оплате ремонта наличными.
* Apple Inc является зарегистрированным товарным знаком. Обозначение используется с целью информирования потребителей о предоставляемых услугах.